48" OLED C47LA















Hauptmerkmale
- 4K OLED evo TV für hellere, brillantere Bilder, perfektes Schwarz und satte Farben
- α9 Gen7 4K AI-Prozessor mit zahlreichen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound
- Filmmaker Mode™, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinogleiches Entertainment
- webOS24 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
- Flüssiges Gaming mit bis zu 4K @ 144 Hz, Nvidia G-Sync™ und AMD FreeSync™
- Refurbed
- 12 Monate Gewärleistung
€798.00
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Serie | LG C4 |
| Markteinführung | 2024 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | HDR, OLED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 48 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 121 cm |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild-Besonderheiten | Filmmaker Mode, AI Picture Pro, AI Brightness Control, AI Super Upscaling 4K, Brightness Booster |
| HDR-Formatunterstützung | Dolby Vision, HDR10 Pro, HDR HLG |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Twin-Tuner, DVB-C (HD), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S) |
| Prozessor | LG Alpha 9 Gen7 |
| Betriebssystem | WebOS 24 |
| Komforteigenschaften | automatischer Sendersuchlauf, Bild-in-Bild Funktion, eARC, EPG, HDCP-Entschlüsselung, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, integrierter Media-Player, Kindersicherung, mehrsprachiges OSD, Sleep-Timer, Spielemodus, Sprachsteuerung, Untertitelunterstützung, Videotext |
| Internetfunktionen | Smart TV, DLNA, HbbTV, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN, NFC, Miracast |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 |
| Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready), Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift) |
| Fernseher-Besonderheiten | FreeSync, G-Sync, ALLM |
| Netzwerk-Besonderheiten | AirPlay 2 |
| Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Google Assistant, LG Thinq AI |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x3 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Kopfhörer-Ausgang |
| VESA-Norm | 300 x 200 |
